Taşınabilir Enerji İstasyonu
EcoFlow Delta 2 Max
★★★★★
4.9/5 (312 değerlendirme)
32.490 ₺
36.000 ₺
2048 Wh
Kapasite
2400W
AC Çıkış
LFP
Pil Tipi
3000+
Döngü Ömrü
1000W
Solar Girişi
80 dk
%80 Şarj
Stokta mevcut — 2–4 iş günü kargo
5 yıl EcoFlow Türkiye garantisi
Ücretsiz kargo — 14 gün ücretsiz iade
Enerji Kapasitesi
| Kapasite | 2048 Wh |
| Pil Tipi | LFP (LiFePO4) |
| Döngü Ömrü | 3000+ döngü (%80 kapasitede) |
| Bekleme Tüketimi | < 30W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C – +45°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C – +45°C |
Çıkış Portları
| AC Çıkış (Toplam) | 2400W (5000W Surge) |
| AC Voltaj | 220–240V / 50Hz |
| USB-A Hız | 12W × 2 |
| USB-A Hız Şarj | 18W × 2 (Quick Charge) |
| USB-C (PD) | 100W × 2 |
| DC 5521 | 12V/3A × 2 |
| Araba Çakmaklığı | 12V/10A |
| Toplam Port Sayısı | 15 port |
Şarj Girişleri
| AC Şarj (X-Stream) | 2400W (80 dk %80) |
| Solar Girişi (Maks.) | 1000W |
| Solar Konnektör | MC4 |
| Araç Şarjı (12/24V) | 800W |
| DC Girişi | 12–60V / 12A |
| AC+Solar Kombinasyon | 3400W maks |
Fiziksel Özellikler
| Ağırlık | 23 kg |
| Boyutlar | 497 × 242 × 305 mm |
| Ekran | 3.5" LCD Dokunmatik |
| Uygulama | iOS / Android (EcoFlow App) |
| Wi-Fi | 2.4GHz 802.11b/g/n |
| Bluetooth | BT 5.0 |
| Ses Seviyesi | < 30 dB (eko mod) |
| Garanti | 5 yıl (Türkiye) |